微粒贷借3万分20期还多少钱一个月?
微粒贷是腾讯旗下微众银行推出的一款个人小额信贷产品,其借款利率相对较高,一般在7.2%-18%之间。借款人借款3万元,分20期还款,每月还款额具体如下:
微粒贷借3万分20期详细分期表
| 期数 | 本金 (元) | 利息 (元) | 当期还款 (元) | 剩余本金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 333 | 1833 | 28500 |
| 2 | 1500 | 323 | 1823 | 27000 |
| 3 | 1500 | 313 | 1813 | 25500 |
| 4 | 1500 | 303 | 1803 | 24000 |
| 5 | 1500 | 293 | 1793 | 22500 |
| 6 | 1500 | 283 | 1783 | 21000 |
| 7 | 1500 | 273 | 1773 | 19500 |
| 8 | 1500 | 263 | 1763 | 18000 |
| 9 | 1500 | 253 | 1753 | 16500 |
| 10 | 1500 | 243 | 1743 | 15000 |
| 11 | 1500 | 233 | 1733 | 13500 |
| 12 | 1500 | 223 | 1723 | 12000 |
| 13 | 1500 | 213 | 1713 | 10500 |
| 14 | 1500 | 203 | 1703 | 9000 |
| 15 | 1500 | 193 | 1693 | 7500 |
| 16 | 1500 | 183 | 1683 | 6000 |
| 17 | 1500 | 173 | 1673 | 4500 |
| 18 | 1500 | 163 | 1663 | 3000 |
| 19 | 1500 | 153 | 1653 | 1500 |
| 20 | 1500 | 143 | 1643 | 0 |
根据分期表,微粒贷借款3万元,分20期还款,每月还款额为1833元。总利息为3666元,总还款金额为36666元。
注意
微粒贷借款利率相对较高,借款人应根据自身还款能力合理借款,避免造成逾期还款等不良信用记录。同时,微粒贷还款方式较为灵活,借款人可以根据自身情况选择一次性还款或分期还款,具体还款方式可咨询微众银行客服人员。
阅读全文