京东金条借5万利息多少钱一年?
京东金条是京东金融旗下一款在线借贷产品。根据京东金条官方网站公布的信息,借款5万元,借款期限1年(12期),利率为0.03%/天,则利息总额为:0.03% 365天 50000元 = 5475元。
如何计算月供?
月供 = 本金 / 借款期限 + 利息
本金:50000元
借款期限:12期
利息:5475元
月供 = 50000元 / 12 + 5475元 / 12 = 4587.5元
利息明细
| 期数 | 月供 | 本金(元) | 利息(元) | 剩余本金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 45833.33 |
| 2 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 41666.66 |
| 3 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 37500.00 |
| 4 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 33333.33 |
| 5 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 29166.66 |
| 6 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 25000.00 |
| 7 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 20833.33 |
| 8 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 16666.66 |
| 9 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 12500.00 |
| 10 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 8333.33 |
| 11 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 4166.66 |
| 12 | 4587.5 | 4166.67 | 420.83 | 0.00 |
阅读全文