360借条10000利息一天多少钱
360借条借款10000元,具体利息取决于借款期限和利率。以下提供详细计算方法:
借款期限
不同借款期限对应不同的利率。目前360借条提供的借款期限有7天、14天、30天三个档位。
利率
360借条的利率由借款人的信用情况决定,分为基础利率和加息利率。信用越好,基础利率越低,加息利率越少。具体利率情况如下图所示:
| 信用等级 | 基础利率(%) | 加息利率(%) |
|---|---|---|
| A | 0.02 | 0 |
| B | 0.025 | 0.25 |
| C | 0.03 | 0.5 |
| D | 0.035 | 1 |
| E | 0.04 | 1.5 |
利息计算
借款利息计算公式为:利息 = 借款金额 × 利率 × 借款天数
根据上述参数,计算360借条借款10000元在不同期限和利率下的每日利息如下表所示:
| 借款期限 | 信用等级 | 基础利率(%) | 加息利率(%) | 每日利息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 7天 | A | 0.02 | 0 | 0.14 |
| 7天 | B | 0.025 | 0.25 | 0.23 |
| 7天 | C | 0.03 | 0.5 | 0.35 |
| 7天 | D | 0.035 | 1 | 0.49 |
| 7天 | E | 0.04 | 1.5 | 0.64 |
| 14天 | A | 0.02 | 0 | 0.28 |
| 14天 | B | 0.025 | 0.25 | 0.46 |
| 14天 | C | 0.03 | 0.5 | 0.70 |
| 14天 | D | 0.035 | 1 | 0.98 |
| 14天 | E | 0.04 | 1.5 | 1.28 |
| 30天 | A | 0.02 | 0 | 0.60 |
| 30天 | B | 0.025 | 0.25 | 0.92 |
| 30天 | C | 0.03 | 0.5 | 1.40 |
| 30天 | D | 0.035 | 1 | 1.96 |
| 30天 | E | 0.04 | 1.5 | 2.56 |
请注意,以上数据仅供参考,实际借款利息可能因信用情况和市场利率变化而略有不同。建议在借款前咨询360借条客服或查看平台最新利率政策。
阅读全文