花呗借7000一个月利息多少?
花呗借钱是一种针对淘宝用户的消费信贷服务。用户可以在消费时选择花呗分期付款,从而将大额消费分摊到多个月进行还款。那么,花呗借7000一个月利息是多少呢?
分期还款明细
花呗借款利息计算方式为按日计息,日利率为0.05%,月利率为1.5%。如果借款7000元,分12期还款,还款明细如下:
| 期数 | 本金(元) | 利息(元) | 应还金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 583.33 | 10.42 | 593.75 |
| 2 | 583.33 | 9.72 | 593.05 |
| 3 | 583.33 | 9.02 | 592.35 |
| 4 | 583.33 | 8.32 | 591.65 |
| 5 | 583.33 | 7.62 | 590.95 |
| 6 | 583.33 | 6.92 | 590.25 |
| 7 | 583.33 | 6.21 | 589.54 |
| 8 | 583.33 | 5.51 | 588.84 |
| 9 | 583.33 | 4.81 | 588.14 |
| 10 | 583.33 | 4.11 | 587.44 |
| 11 | 583.33 | 3.41 | 586.74 |
| 12 | 583.34 | 2.71 | 586.05 |
总利息
根据分期还款明细,花呗借款7000元,分12期还款,总利息为:10.42 + 9.72 + ... + 2.71 = 120.36 元。
阅读全文