安逸花借8000一年利息
安逸花是马上消费金融有限公司旗下一款信贷产品,为用户提供个人消费信用贷款。借款人在申请信用额度后,可以循环使用额度内资金,按日计息。下面我们将详细计算安逸花借8000一年需要支付的利息。
利率
安逸花的年利率范围为7.2%~21.6%。具体利率由借款人的信用资质、还款能力等因素决定。借款人可以在安逸花App查询自己的实际年利率。
还款方式
安逸花提供两种还款方式:等额本息还款和等额本金还款。等额本息每月还款金额相同,包含本金和利息;等额本金每月还款本金相同,利息逐月减少。两种还款方式利息计算公式不同。
等额本息还款利息
使用等额本息还款方式,每月还款利息按照以下公式计算:
table
| 月份\年利率 | 7.2% | 10.8% | 14.4% | 18.0% | 21.6% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.51 | 48.96 | 58.41 | 67.85 | 77.29 |
| 2 | 38.86 | 48.16 | 57.46 | 66.76 | 76.05 |
| 3 | 38.22 | 47.36 | 56.52 | 65.67 | 74.81 |
| 4 | 37.60 | 46.59 | 55.59 | 64.59 | 73.58 |
| 5 | 36.99 | 45.83 | 54.68 | 63.52 | 72.36 |
| 6 | 36.39 | 45.08 | 53.78 | 62.46 | 71.16 |
| 7 | 35.81 | 44.34 | 52.89 | 61.41 | 69.96 |
| 8 | 35.25 | 43.61 | 52.02 | 60.43 | 68.78 |
| 9 | 34.70 | 42.90 | 51.17 | 59.46 | 67.60 |
| 10 | 34.18 | 42.20 | 50.34 | 58.50 | 66.44 |
| 11 | 33.67 | 41.52 | 49.53 | 57.55 | 65.29 |
| 12 | 33.18 | 40.85 | 48.75 | 56.62 | 64.16 |
|13 (剩余本金) | 7993.06 | 7952.33 | 7912.39 | 7873.26 | 7834.95 |
| 总利息 | 419.78 | 530.20 | 640.62 | 750.98 | 861.33 |
注:以上利息费用仅供参考,实际利息以安逸花App显示为准。
等额本金还款利息
使用等额本金还款方式,每月还款本金相同,利息按照以下公式计算:
每月利息 = 未还清本金 月利率
其中,月利率 = 年利率 / 12
假设借款人以等额本金方式借款8000元,年利率为10.8%,则每月利息和还款计划如下:
table
| 月份 | 还款本金 | 剩余本金 | 每月利息 | 累计利息 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 666.67 | 7333.33 | 63.00 | 63.00 |
| 2 | 666.67 | 6666.67 | 58.00 | 121.00 |
| 3 | 666.67 | 6000.00 | 52.00 | 173.00 |
| 4 | 666.67 | 5333.33 | 45.33 | 218.33 |
| 5 | 666.67 | 4666.67 | 40.00 | 258.33 |
| 6 | 666.67 | 4000.00 | 34.67 | 293.00 |
| 7 | 666.67 | 3333.33 | 29.33 | 322.33 |
| 8 | 666.67 | 2666.67 | 24.00 | 346.33 |
| 9 | 666.67 | 2000.00 | 19.00 | 365.33 |
| 10 | 666.67 | 1333.33 | 14.67 | 379.99 |
| 11 | 666.67 | 666.66 | 10.67 | 390.66 |
| 12 | 666.67 | 0 | 6.67 | 397.33 |
| 总利息 | | | | 397.33 |
可以看到,使用等额本息还款方式,借款人一年需要支付的利息为530.20元,而使用等额本金还款方式,借款人一年需要支付的利息为397.33元。因此,在相同借款金额和年利率的情况下,使用等额本金还款方式可以节省利息费用。
阅读全文