您当前的位置:首页 > 生活常识 > 正文

二年级小学生数学口算练习题(三篇)

  【导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是免费整理的《二年级小学生数学口算练习题(三篇)》相关资料,希望帮助到您。

  二年级小学生数学口算练习题篇一

  40÷5-4=  80÷8-2=  24÷6-3=  56÷7-7=

  99+1×5=  30÷3×7=  4÷1×3=  45÷9-4=

  54-35-4=  76+27÷9=  29+4×7=  16÷4×4=

  95+7×6=  95+9÷3=  1×8+83=  53+39-2=

  60÷6+23=  35+0×1=  9×9-25=  12÷2×6=

  69-4×0=  79+6+23=  5×8-6=  94+5÷1=

  36-8-17=  22+0×3=  7×9-1=  5+12÷3=

  44+32-2=  18÷2×3=  1×2+29=  80+0×6=

  78+28÷4=  33+19+42=  49÷7×7=  13-12÷6=

  58+6×3=  137-8×6=  47+14÷2=  0×5+58=

  16-6-2=  9×1×1=  61-50-7=  8×27÷9=

  59+82-0=  16÷2×4=  62+80-79=  14÷7×9=

  76-39-10=  65-40-2=  8×7÷1=  48÷8-3=

  35-4×0=  4×1+15=  71+7×7=  5-36÷9=

  8÷8+13=  60+71+65=  99-8+81=  46-24-7=

  97+19+88=  39-32-3=  4×5×2=  51-6-10=

  60-11-40=  79-9×8=  40÷5+82=  2÷1×6=

  76+92-40=  9×8×4=  77+79+57=  8+40+18=

  96-16÷8=  648÷9÷9=  92-24+67=  4×6×1=

  0×14÷2=  90+18÷3=  21÷7-0=  28÷4×4=

  75+7×2=  53-17+46=  96+31-97=  2+81-62=

  97-0×8=  36÷6-1=  101-2×5=  7×1×9=

  1×1+99=  92+80-10=  10-2÷2=  51-39-5=

  1÷1+52=  87+8×1=  8÷8+16=  28÷7-2=

  30÷5+58=  52+6×0=  62+86+70=  30÷10+65= 

  二年级小学生数学口算练习题篇二

  12÷6=  8×7=  9×9=  81÷9=  63÷9=

  30÷6=  18÷9=  24÷3=  8×4=  2×2=

  4×2=  13+8=  42+8=  30÷5=  4×7=

  32÷8=  8÷1=  4×9=  64÷8=  6×7=

  5×3=  4×5=  7+6=  5+5=  8÷4=

  6×4=  4×6=  7+28=  5×5=  12÷3=

  2×7=  8×7=  7×9=  2×9=  48÷6=

  54÷6=  27÷3=  81÷9=  16÷4=  40÷5=

  3×5=  5×4=  9+19=  46-8=  36÷6=

  5×7=  8×3=  4×4=  6×1=  8+16=

  22-4=  16÷4=  7÷7=  5×8=  48÷8=

  2×5=  6×3=  70-7=  47-9=  12÷2=

  7÷1=  3×6=  23-8=  72-5=  39-30=

  20÷4=  49÷7=  32÷4=  45÷9=  42÷6=

  72÷8=  35÷7=  9×5=  21÷7=  90-9=  

  二年级小学生数学口算练习题篇三

  60-11-40=  79-9×8=   40÷5+82=    2÷1×6=

  76+92-40=   9×8×4=      77+79+57=  8+40+18=

  96-16÷8=      648÷9÷9=      92-24+67=    4×6×1=

  90+18÷3=  21÷7-0=    0×14÷2=   28÷4×4=

  75+7×2=     53-17+46=      96+31-97=      2+81-62=

  4×2-0=    0×2×9=    5÷5+34=   80÷8÷1=

  66+6×7=     63+91+20=   21-3+6=  24+20÷5=

  9×1×4=    8×2×7=    60÷4÷5=   65+6÷3=

  120÷5÷6=    0×3×0=   70÷10×9=      54-46-2=

  180÷10÷3=      98+32+44=   30÷10×9=   33+2×4=

  8÷8-0=  87-42+75=      80+50-1=      89-1-31=

  24÷4-4=  97-89+33=   72÷8÷3=    3÷3×5=

  16-2×7=  91+85-26=    2×2×2=    2×9×8=

  3×8×8=      2÷1-0=  50+2×8=      14+11-25=

  9×5×5=   90-81+2=      85-83-1=   8×6+79=

  6÷2-2=    96-2×4=   52-1×5=   4×24÷4=

  19+6×6=    5×6+82=   1×3+63=     77+66-49=

  5×70÷10=    25÷5×9=  20÷5+37=     63-16+16=

  4×7×7=    80+5×7=  51-30+5=  9×40÷10=

  45+91+29=  72-25÷5=     7×5×0=  60÷6+29=

  4×3-0=    0×4+62=      36+69-16=     51+37-59=

  73+24÷3=     1×8-7=   3×0+48=   6×4-19=

  60÷3÷5=  13+50+48=  78-80÷8=     82+64-18=

  3-6÷6=   40-3+18=   3÷1-0=  79-10÷1=

  46+91+80=  60÷10+99=  12÷2-2=    5×4×7=

  71-9-48=  96-44+68=  93-7×4=  28÷4+83=

  12÷4-2=      4×4×2=   7×90÷9=  97-7-66=


声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,谢谢。

上一篇: 小学二年级数学易错题难题整理

下一篇: 二年级小学生简短数学日记



推荐阅读