您当前的位置:首页 > 生活常识 > 正文

悉尼奥运会金 榜(悉尼奥运会中国金 名单)

各位网友们好,相信很多人对悉尼奥运会金 榜都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于悉尼奥运会金 榜以及悉尼奥运会中国金 名单的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

本文目录一览

1、塘沽 悉尼奥运会中国和美国各得多少枚金

2、奥运会金 榜排名

塘沽 悉尼奥运会中国和美国各得多少枚金

中国金 28块,美国39枚。悉尼奥运会是第27届奥运会。我国在这届奥运会上取得了优异的成绩,获得28块金 ,16块银 以及14块铜 。在金 榜和奖 榜均排在第三位。

奥运会金 榜排名

奥运会金 榜排名如下:

1、2020年东京奥运会奖 榜:第一名美国队(金 39 银 41 铜 33)、第二名中国队(金 38 银 32 铜 18)、第三名日本队(金 27 银 14 铜 17)。

2、2016年里约奥运会奖 榜:第一名美国队(金 46 银 37 铜 38)、第二名英国队(金 27 银 23 铜 17)、第三名中国队(金 26 银 18 铜 26)。

3、2012年伦敦奥运会奖 榜:第一名美国队(金 46 银 29 铜 29)、第二名中国队(金 38 银 27 铜 22)、第三名英国队(金 29 银 17 铜 19)。

4、2008年 奥运会奖 榜:第一名中国队(金 51 银 21 铜 28)、第二名美国队(金 36 银 38 铜 36)、第三名俄罗斯(金 23 银 21 铜 28)。

5、2004年 奥运会奖 榜:第一名美国队(金 35 银 39 铜 29)、第二名中国队(金 34 银 20 铜 15)、第三名俄罗斯(金 27 银 27 铜 38)。

6、2000年悉尼奥运会奖 榜:第一名美国队(金 37 银 24 铜 31)、第二名俄罗斯队(金 32 银 28 铜 28)、第三名中国队(金 28 银 17 铜 19)。

7、1996年 兰大奥运会奖 榜:第一名美国队(金 44 银 32 铜 25)、第二名俄罗斯队(金 26 银 21 铜 16)、第三名德国队(金 20 银 18 铜 27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖 榜:第一名联合队(金 45 银 38 铜 29)、第二名美国队(金 37 银 34 铜 37)、第三名德国队(金 33 银 21 铜 28)。

金 通常是奖励给某项竞赛(例如奥运会等体育比赛)第一名( ) 的奖 。竞赛的二(亚军)、三(季军)名 一般是分别获得银 和铜 。这种做法据说是由一位犹太人的国王首创的。


声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,谢谢。

上一篇: sd敢达(sd敢达online还能玩吗)

下一篇: 蓬莱旅游攻略(蓬莱一日游最佳路线)



推荐阅读